Ejemplo
| Ingrediente | 28 cm | 20 cm |
|---|---|---|
| Harina | 250 g | 128 g |
| Azúcar | 200 g | 102 g |
| Mantequilla | 125 g | 64 g |
| Huevos | 4 | 2 (≈ 2) |
Factor 0,51: multiplica todos los ingredientes por 0,51 (aprox. un 49 % menos).
| Ingrediente | 28 cm | 20 cm |
|---|---|---|
| Harina | 250 g | 128 g |
| Azúcar | 200 g | 102 g |
| Mantequilla | 125 g | 64 g |
| Huevos | 4 | 2 (≈ 2) |
Superficie 20 cm ÷ superficie 28 cm = 314 ÷ 616 cm² = 0,51. Factor 0,51: multiplica todos los ingredientes por 0,51 (aprox. un 49 % menos).