Ejemplo
| Ingrediente | 28 cm | 18 cm |
|---|---|---|
| Harina | 250 g | 103 g |
| Azúcar | 200 g | 83 g |
| Mantequilla | 125 g | 52 g |
| Huevos | 4 | 1,7 (≈ 2) |
Factor 0,41: multiplica todos los ingredientes por 0,41 (aprox. un 59 % menos).
| Ingrediente | 28 cm | 18 cm |
|---|---|---|
| Harina | 250 g | 103 g |
| Azúcar | 200 g | 83 g |
| Mantequilla | 125 g | 52 g |
| Huevos | 4 | 1,7 (≈ 2) |
Superficie 18 cm ÷ superficie 28 cm = 254 ÷ 616 cm² = 0,413. Factor 0,41: multiplica todos los ingredientes por 0,41 (aprox. un 59 % menos).