Ejemplo
| Ingrediente | 26 cm | 22 cm |
|---|---|---|
| Harina | 250 g | 179 g |
| Azúcar | 200 g | 143 g |
| Mantequilla | 125 g | 89 g |
| Huevos | 4 | 2,9 (≈ 3) |
Factor 0,72: multiplica todos los ingredientes por 0,72 (aprox. un 28 % menos).
| Ingrediente | 26 cm | 22 cm |
|---|---|---|
| Harina | 250 g | 179 g |
| Azúcar | 200 g | 143 g |
| Mantequilla | 125 g | 89 g |
| Huevos | 4 | 2,9 (≈ 3) |
Superficie 22 cm ÷ superficie 26 cm = 380 ÷ 531 cm² = 0,716. Factor 0,72: multiplica todos los ingredientes por 0,72 (aprox. un 28 % menos).