Cups → grams
| Cups | Grams |
|---|---|
| 1/4 cup | 61 g |
| 1/3 cup | 82 g |
| 1/2 cup | 123 g |
| 2/3 cup | 163 g |
| 3/4 cup | 184 g |
| 1 cup | 245 g |
| 2 cup | 490 g |
Grams → cups
| Grams | Cups |
|---|---|
| 50 g | 0.2 cups |
| 100 g | 0.41 cups |
| 125 g | 0.51 cups |
| 150 g | 0.61 cups |
| 200 g | 0.82 cups |
| 250 g | 1.02 cups |
| 500 g | 2.04 cups |
1 cup yogurt = 245 g · 1 tbsp = 15.3 g · 1 tsp = 5.1 g
| Cups | Grams |
|---|---|
| 1/4 cup | 61 g |
| 1/3 cup | 82 g |
| 1/2 cup | 123 g |
| 2/3 cup | 163 g |
| 3/4 cup | 184 g |
| 1 cup | 245 g |
| 2 cup | 490 g |
| Grams | Cups |
|---|---|
| 50 g | 0.2 cups |
| 100 g | 0.41 cups |
| 125 g | 0.51 cups |
| 150 g | 0.61 cups |
| 200 g | 0.82 cups |
| 250 g | 1.02 cups |
| 500 g | 2.04 cups |
1 cup yogurt = 245 g · 1 tbsp = 15.3 g · 1 tsp = 5.1 g.