Shoe size chart
| EU | UK | US men | US women | Foot length |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 3.5 | 5 | 21.8 cm |
| 36 | 3.5 | 4.5 | 6 | 22.5 cm |
| 37 | 4 | 5 | 6.5 | 23.2 cm |
| 38 | 5 | 6 | 7.5 | 23.8 cm |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 8 | 24.5 cm |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 9 | 25.2 cm |
| 41 | 7.5 | 8.5 | 10 | 25.8 cm |
| 42 | 8 | 9 | 10.5 | 26.5 cm |
| 43 | 9 | 10 | 11.5 | 27.2 cm |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 12 | 27.8 cm |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 13 | 28.5 cm |
| 46 | 11 | 12 | 13.5 | 29.2 cm |
| 47 | 12 | 13 | 14.5 | 29.8 cm |
| 48 | 13 | 14 | 15.5 | 30.5 cm |
Guide values – brands may differ by half a size.