Cups → grams
| Cups | Grams |
|---|---|
| 1/4 cup | 30 g |
| 1/3 cup | 40 g |
| 1/2 cup | 60 g |
| 2/3 cup | 80 g |
| 3/4 cup | 90 g |
| 1 cup | 120 g |
| 2 cup | 240 g |
Grams → cups
| Grams | Cups |
|---|---|
| 50 g | 0.42 cups |
| 100 g | 0.83 cups |
| 125 g | 1.04 cups |
| 150 g | 1.25 cups |
| 200 g | 1.67 cups |
| 250 g | 2.08 cups |
| 500 g | 4.17 cups |
1 cup whole wheat flour = 120 g · 1 tbsp = 7.5 g · 1 tsp = 2.5 g
| Cups | Grams |
|---|---|
| 1/4 cup | 30 g |
| 1/3 cup | 40 g |
| 1/2 cup | 60 g |
| 2/3 cup | 80 g |
| 3/4 cup | 90 g |
| 1 cup | 120 g |
| 2 cup | 240 g |
| Grams | Cups |
|---|---|
| 50 g | 0.42 cups |
| 100 g | 0.83 cups |
| 125 g | 1.04 cups |
| 150 g | 1.25 cups |
| 200 g | 1.67 cups |
| 250 g | 2.08 cups |
| 500 g | 4.17 cups |
1 cup whole wheat flour = 120 g · 1 tbsp = 7.5 g · 1 tsp = 2.5 g.