Cups → grams
| Cups | Grams |
|---|---|
| 1/4 cup | 50 g |
| 1/3 cup | 67 g |
| 1/2 cup | 100 g |
| 2/3 cup | 133 g |
| 3/4 cup | 150 g |
| 1 cup | 200 g |
| 2 cup | 400 g |
Grams → cups
| Grams | Cups |
|---|---|
| 50 g | 0.25 cups |
| 100 g | 0.5 cups |
| 125 g | 0.63 cups |
| 150 g | 0.75 cups |
| 200 g | 1 cups |
| 250 g | 1.25 cups |
| 500 g | 2.5 cups |
1 cup sugar = 200 g · 1 tbsp = 12.5 g · 1 tsp = 4.2 g
| Cups | Grams |
|---|---|
| 1/4 cup | 50 g |
| 1/3 cup | 67 g |
| 1/2 cup | 100 g |
| 2/3 cup | 133 g |
| 3/4 cup | 150 g |
| 1 cup | 200 g |
| 2 cup | 400 g |
| Grams | Cups |
|---|---|
| 50 g | 0.25 cups |
| 100 g | 0.5 cups |
| 125 g | 0.63 cups |
| 150 g | 0.75 cups |
| 200 g | 1 cups |
| 250 g | 1.25 cups |
| 500 g | 2.5 cups |
1 cup sugar = 200 g · 1 tbsp = 12.5 g · 1 tsp = 4.2 g.