Cups → grams
| Cups | Grams |
|---|---|
| 1/4 cup | 46 g |
| 1/3 cup | 62 g |
| 1/2 cup | 93 g |
| 2/3 cup | 123 g |
| 3/4 cup | 139 g |
| 1 cup | 185 g |
| 2 cup | 370 g |
Grams → cups
| Grams | Cups |
|---|---|
| 50 g | 0.27 cups |
| 100 g | 0.54 cups |
| 125 g | 0.68 cups |
| 150 g | 0.81 cups |
| 200 g | 1.08 cups |
| 250 g | 1.35 cups |
| 500 g | 2.7 cups |
1 cup rice (uncooked) = 185 g · 1 tbsp = 11.6 g · 1 tsp = 3.9 g
| Cups | Grams |
|---|---|
| 1/4 cup | 46 g |
| 1/3 cup | 62 g |
| 1/2 cup | 93 g |
| 2/3 cup | 123 g |
| 3/4 cup | 139 g |
| 1 cup | 185 g |
| 2 cup | 370 g |
| Grams | Cups |
|---|---|
| 50 g | 0.27 cups |
| 100 g | 0.54 cups |
| 125 g | 0.68 cups |
| 150 g | 0.81 cups |
| 200 g | 1.08 cups |
| 250 g | 1.35 cups |
| 500 g | 2.7 cups |
1 cup rice (uncooked) = 185 g · 1 tbsp = 11.6 g · 1 tsp = 3.9 g.