Cups → grams
| Cups | Grams |
|---|---|
| 1/4 cup | 36 g |
| 1/3 cup | 48 g |
| 1/2 cup | 73 g |
| 2/3 cup | 97 g |
| 3/4 cup | 109 g |
| 1 cup | 145 g |
| 2 cup | 290 g |
Grams → cups
| Grams | Cups |
|---|---|
| 50 g | 0.34 cups |
| 100 g | 0.69 cups |
| 125 g | 0.86 cups |
| 150 g | 1.03 cups |
| 200 g | 1.38 cups |
| 250 g | 1.72 cups |
| 500 g | 3.45 cups |
1 cup raisins = 145 g · 1 tbsp = 9.1 g · 1 tsp = 3 g
| Cups | Grams |
|---|---|
| 1/4 cup | 36 g |
| 1/3 cup | 48 g |
| 1/2 cup | 73 g |
| 2/3 cup | 97 g |
| 3/4 cup | 109 g |
| 1 cup | 145 g |
| 2 cup | 290 g |
| Grams | Cups |
|---|---|
| 50 g | 0.34 cups |
| 100 g | 0.69 cups |
| 125 g | 0.86 cups |
| 150 g | 1.03 cups |
| 200 g | 1.38 cups |
| 250 g | 1.72 cups |
| 500 g | 3.45 cups |
1 cup raisins = 145 g · 1 tbsp = 9.1 g · 1 tsp = 3 g.