Cups → grams
| Cups | Grams |
|---|---|
| 1/4 cup | 25 g |
| 1/3 cup | 33 g |
| 1/2 cup | 50 g |
| 2/3 cup | 67 g |
| 3/4 cup | 75 g |
| 1 cup | 100 g |
| 2 cup | 200 g |
Grams → cups
| Grams | Cups |
|---|---|
| 50 g | 0.5 cups |
| 100 g | 1 cups |
| 125 g | 1.25 cups |
| 150 g | 1.5 cups |
| 200 g | 2 cups |
| 250 g | 2.5 cups |
| 500 g | 5 cups |
1 cup parmesan (grated) = 100 g · 1 tbsp = 6.3 g · 1 tsp = 2.1 g
| Cups | Grams |
|---|---|
| 1/4 cup | 25 g |
| 1/3 cup | 33 g |
| 1/2 cup | 50 g |
| 2/3 cup | 67 g |
| 3/4 cup | 75 g |
| 1 cup | 100 g |
| 2 cup | 200 g |
| Grams | Cups |
|---|---|
| 50 g | 0.5 cups |
| 100 g | 1 cups |
| 125 g | 1.25 cups |
| 150 g | 1.5 cups |
| 200 g | 2 cups |
| 250 g | 2.5 cups |
| 500 g | 5 cups |
1 cup parmesan (grated) = 100 g · 1 tbsp = 6.3 g · 1 tsp = 2.1 g.