Cups → grams
| Cups | Grams |
|---|---|
| 1/4 cup | 60 g |
| 1/3 cup | 79 g |
| 1/2 cup | 119 g |
| 2/3 cup | 159 g |
| 3/4 cup | 179 g |
| 1 cup | 238 g |
| 2 cup | 476 g |
Grams → cups
| Grams | Cups |
|---|---|
| 50 g | 0.21 cups |
| 100 g | 0.42 cups |
| 125 g | 0.53 cups |
| 150 g | 0.63 cups |
| 200 g | 0.84 cups |
| 250 g | 1.05 cups |
| 500 g | 2.1 cups |
1 cup heavy cream = 238 g · 1 tbsp = 14.9 g · 1 tsp = 5 g
| Cups | Grams |
|---|---|
| 1/4 cup | 60 g |
| 1/3 cup | 79 g |
| 1/2 cup | 119 g |
| 2/3 cup | 159 g |
| 3/4 cup | 179 g |
| 1 cup | 238 g |
| 2 cup | 476 g |
| Grams | Cups |
|---|---|
| 50 g | 0.21 cups |
| 100 g | 0.42 cups |
| 125 g | 0.53 cups |
| 150 g | 0.63 cups |
| 200 g | 0.84 cups |
| 250 g | 1.05 cups |
| 500 g | 2.1 cups |
1 cup heavy cream = 238 g · 1 tbsp = 14.9 g · 1 tsp = 5 g.