Cups → grams
| Cups | Grams |
|---|---|
| 1/4 cup | 31 g |
| 1/3 cup | 42 g |
| 1/2 cup | 63 g |
| 2/3 cup | 83 g |
| 3/4 cup | 94 g |
| 1 cup | 125 g |
| 2 cup | 250 g |
Grams → cups
| Grams | Cups |
|---|---|
| 50 g | 0.4 cups |
| 100 g | 0.8 cups |
| 125 g | 1 cups |
| 150 g | 1.2 cups |
| 200 g | 1.6 cups |
| 250 g | 2 cups |
| 500 g | 4 cups |
1 cup flour = 125 g · 1 tbsp = 7.8 g · 1 tsp = 2.6 g
| Cups | Grams |
|---|---|
| 1/4 cup | 31 g |
| 1/3 cup | 42 g |
| 1/2 cup | 63 g |
| 2/3 cup | 83 g |
| 3/4 cup | 94 g |
| 1 cup | 125 g |
| 2 cup | 250 g |
| Grams | Cups |
|---|---|
| 50 g | 0.4 cups |
| 100 g | 0.8 cups |
| 125 g | 1 cups |
| 150 g | 1.2 cups |
| 200 g | 1.6 cups |
| 250 g | 2 cups |
| 500 g | 4 cups |
1 cup flour = 125 g · 1 tbsp = 7.8 g · 1 tsp = 2.6 g.