Cups → grams
| Cups | Grams |
|---|---|
| 1/4 cup | 57 g |
| 1/3 cup | 76 g |
| 1/2 cup | 114 g |
| 2/3 cup | 151 g |
| 3/4 cup | 170 g |
| 1 cup | 227 g |
| 2 cup | 454 g |
Grams → cups
| Grams | Cups |
|---|---|
| 50 g | 0.22 cups |
| 100 g | 0.44 cups |
| 125 g | 0.55 cups |
| 150 g | 0.66 cups |
| 200 g | 0.88 cups |
| 250 g | 1.1 cups |
| 500 g | 2.2 cups |
1 cup butter = 227 g · 1 tbsp = 14.2 g · 1 tsp = 4.7 g
| Cups | Grams |
|---|---|
| 1/4 cup | 57 g |
| 1/3 cup | 76 g |
| 1/2 cup | 114 g |
| 2/3 cup | 151 g |
| 3/4 cup | 170 g |
| 1 cup | 227 g |
| 2 cup | 454 g |
| Grams | Cups |
|---|---|
| 50 g | 0.22 cups |
| 100 g | 0.44 cups |
| 125 g | 0.55 cups |
| 150 g | 0.66 cups |
| 200 g | 0.88 cups |
| 250 g | 1.1 cups |
| 500 g | 2.2 cups |
1 cup butter = 227 g · 1 tbsp = 14.2 g · 1 tsp = 4.7 g.