Cups → Gramm
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 cup | 23 g |
| 1/3 cup | 30 g |
| 1/2 cup | 45 g |
| 2/3 cup | 60 g |
| 3/4 cup | 68 g |
| 1 cup | 90 g |
| 2 cup | 180 g |
Gramm → Cups
| Gramm | Cups |
|---|---|
| 50 g | 0,56 cups |
| 100 g | 1,11 cups |
| 125 g | 1,39 cups |
| 150 g | 1,67 cups |
| 200 g | 2,22 cups |
| 250 g | 2,78 cups |
| 500 g | 5,56 cups |
1 Cup Haferflocken = 90 g · 1 EL = 5,6 g · 1 TL = 1,9 g
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 cup | 23 g |
| 1/3 cup | 30 g |
| 1/2 cup | 45 g |
| 2/3 cup | 60 g |
| 3/4 cup | 68 g |
| 1 cup | 90 g |
| 2 cup | 180 g |
| Gramm | Cups |
|---|---|
| 50 g | 0,56 cups |
| 100 g | 1,11 cups |
| 125 g | 1,39 cups |
| 150 g | 1,67 cups |
| 200 g | 2,22 cups |
| 250 g | 2,78 cups |
| 500 g | 5,56 cups |
1 Cup Haferflocken = 90 g · 1 EL = 5,6 g · 1 TL = 1,9 g.