Tabela de idade canina
| Idade do cachorro | pequeno | médio | grande |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | 28 | 29 | 30 |
| 4 | 32 | 34 | 36 |
| 5 | 36 | 39 | 42 |
| 6 | 40 | 44 | 48 |
| 7 | 44 | 49 | 54 |
| 8 | 48 | 54 | 60 |
| 9 | 52 | 59 | 66 |
| 10 | 56 | 64 | 72 |
| 11 | 60 | 69 | 78 |
| 12 | 64 | 74 | 84 |
| 13 | 68 | 79 | 90 |
| 14 | 72 | 84 | 96 |
| 15 | 76 | 89 | 102 |
| 16 | 80 | 94 | 108 |
Um cachorro de 8 anos tem cerca de 48 (pequeno), 54 (médio) ou 60 (grande) anos humanos.
| Idade do cachorro | pequeno | médio | grande |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | 28 | 29 | 30 |
| 4 | 32 | 34 | 36 |
| 5 | 36 | 39 | 42 |
| 6 | 40 | 44 | 48 |
| 7 | 44 | 49 | 54 |
| 8 | 48 | 54 | 60 |
| 9 | 52 | 59 | 66 |
| 10 | 56 | 64 | 72 |
| 11 | 60 | 69 | 78 |
| 12 | 64 | 74 | 84 |
| 13 | 68 | 79 | 90 |
| 14 | 72 | 84 | 96 |
| 15 | 76 | 89 | 102 |
| 16 | 80 | 94 | 108 |
Um cachorro de 8 anos tem cerca de 48 (pequeno), 54 (médio) ou 60 (grande) anos humanos.