Beispiele Schleswig-Holstein
| Kaufpreis | Grunderwerbsteuer |
|---|---|
| 200.000 € | 13.000 € |
| 300.000 € | 19.500 € |
| 400.000 € | 26.000 € |
| 500.000 € | 32.500 € |
| 750.000 € | 48.750 € |
Grunderwerbsteuer in Schleswig-Holstein: 6,5 % – bei 300.000 € Kaufpreis 19.500 €.
| Kaufpreis | Grunderwerbsteuer |
|---|---|
| 200.000 € | 13.000 € |
| 300.000 € | 19.500 € |
| 400.000 € | 26.000 € |
| 500.000 € | 32.500 € |
| 750.000 € | 48.750 € |
Grunderwerbsteuer in Schleswig-Holstein: 6,5 % – bei 300.000 € Kaufpreis 19.500 €.