Beispiele Hamburg
| Kaufpreis | Grunderwerbsteuer |
|---|---|
| 200.000 € | 11.000 € |
| 300.000 € | 16.500 € |
| 400.000 € | 22.000 € |
| 500.000 € | 27.500 € |
| 750.000 € | 41.250 € |
Grunderwerbsteuer in Hamburg: 5,5 % – bei 300.000 € Kaufpreis 16.500 €.
| Kaufpreis | Grunderwerbsteuer |
|---|---|
| 200.000 € | 11.000 € |
| 300.000 € | 16.500 € |
| 400.000 € | 22.000 € |
| 500.000 € | 27.500 € |
| 750.000 € | 41.250 € |
Grunderwerbsteuer in Hamburg: 5,5 % – bei 300.000 € Kaufpreis 16.500 €.