Beispiele Berlin
| Kaufpreis | Grunderwerbsteuer |
|---|---|
| 200.000 € | 12.000 € |
| 300.000 € | 18.000 € |
| 400.000 € | 24.000 € |
| 500.000 € | 30.000 € |
| 750.000 € | 45.000 € |
Grunderwerbsteuer in Berlin: 6 % – bei 300.000 € Kaufpreis 18.000 €.
| Kaufpreis | Grunderwerbsteuer |
|---|---|
| 200.000 € | 12.000 € |
| 300.000 € | 18.000 € |
| 400.000 € | 24.000 € |
| 500.000 € | 30.000 € |
| 750.000 € | 45.000 € |
Grunderwerbsteuer in Berlin: 6 % – bei 300.000 € Kaufpreis 18.000 €.