Cups → Gramm
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 cup | 42 g |
| 1/3 cup | 56 g |
| 1/2 cup | 84 g |
| 2/3 cup | 111 g |
| 3/4 cup | 125 g |
| 1 cup | 167 g |
| 2 cup | 334 g |
Gramm → Cups
| Gramm | Cups |
|---|---|
| 50 g | 0,3 cups |
| 100 g | 0,6 cups |
| 125 g | 0,75 cups |
| 150 g | 0,9 cups |
| 200 g | 1,2 cups |
| 250 g | 1,5 cups |
| 500 g | 2,99 cups |
1 Cup Grieß = 167 g · 1 EL = 10,4 g · 1 TL = 3,5 g
| Cups | Gramm |
|---|---|
| 1/4 cup | 42 g |
| 1/3 cup | 56 g |
| 1/2 cup | 84 g |
| 2/3 cup | 111 g |
| 3/4 cup | 125 g |
| 1 cup | 167 g |
| 2 cup | 334 g |
| Gramm | Cups |
|---|---|
| 50 g | 0,3 cups |
| 100 g | 0,6 cups |
| 125 g | 0,75 cups |
| 150 g | 0,9 cups |
| 200 g | 1,2 cups |
| 250 g | 1,5 cups |
| 500 g | 2,99 cups |
1 Cup Grieß = 167 g · 1 EL = 10,4 g · 1 TL = 3,5 g.